Carsten Hilgenfeld
Dr.-Ing.Wissenschaftlicher MitarbeiterSeefahrt, Anlagentechnik und LogistikRichard-Wagner-Str. 31 · 18119 Warnemünde
Lehrveranstaltungen / Courses:
- Research Methodology
- Marine Operation
- Port Operation & Transport System
- (IT) Project Management
Patentanmeldungen
Jahr | Titel | Anmelde ID | Schutzbereich |
2015 | Method and system for predicting traffic in sea areas of limited cross-section | WO2017097848A1 | Europa |
2020 | Method and system for forecasting terminal congestion in seaports | EP20162179 | Europa |
Betreute Abschlussarbeiten
Jahrgang | Name des Kandidaten | Abschluss | Erst-Gutachter | Hochschule | Kurztitel |
2013 | Frau Katja Alexy | B.Sc. | Prof. Dr. Sven Dreeßen | HS-Wismar | Gefahren und Schiffsklassifizierung in ausgewählten europäischen Nord- und Ostseehäfen |
2013 | Herr Chris Süßer | B.Sc. | Prof. Dr. Frank Ziemer | HS-Wismar | Untersuchung und rechtliche Einordnung der Kadetrinne unter dem Aspekt der Einführung einer Lotsenpflicht oder von geleitetem Verkehr |
2014 | Herr Felix Neuhoff | B.Sc. | Prof. Dr. Thomas Böcker | HS-Wismar | Plausibilitätsuntersuchung von Wetterdaten in der Region um die Kadetrinne |
2014 | Herr Johannes Rosenberg | B.Sc. | Prof. Dr. Thomas Böcker | HS-Wismar | Empfehlung für eine sichere Geschwindigkeit für Schiffe bei verminderter Sicht |
2014 | Frau Laura Vetter | B.Sc. | Prof. Dr. Ute Schreiber | HS-Wismar | Die Betrachtung und Bewertung von Ausreißern bei der Mittelwertberechnung (univariater) statistischer Daten |
2014 | Herr Paul Rofalski | B.Sc. | Prof. Dr. Sönke Reise | HS-Wismar | Untersuchung aktueller Studien zur verkehrlichen Entwicklung in der Ostsee |
2015 | Herr Héctor Espín Troya | M.Sc. | Dr.-Ing. Anatoli Beifert | HS-Wismar | Customs with its Respective Harmonized Commodity |
2017 | Herr Christopher Hohenberg | M.Eng. | Prof. Dr. Thomas Latzel | UNI der BW München | Augmentation von Webcam-Bildern mit AIS-Daten |
2017 | Herr Carl Langer | M.Sc. | Prof. Dr.. Thomas Böcker | HS-Wismar | Projektierung einer Messeinrichtung zur Aufnahme von Sichtbehinderung auf Schiffen in Fahrt |
2017 | Herr Kjetil Rütten | B.Sc. | Prof. Dr. Thomas Böcker | HS-Wismar | Auswirkung des Wissens um Ausprägung einer Sichtbehinderung auf die Schiffsführung und Anwendung der KVR |
2017 | Frau Jo-Ann Scharkoff | M.Sc. | Prof. Dr. habil. Ulrike Stopka | TU-Dresden | Akzeptanzanalyse zur Ermittlung der Loyalität von Vereinsmitgliedern am Beispiel der DVWG e.V. |
2020 | Herr F. Clausthaldi | M.Sc. | Prof. Dr. Sönke Reise | HS-Wismar | Analysis of Productivity and Performance in a Container Terminal: Case Study PT Terminal Petikemas Surabaya, IND |
2022 | Herr H. Kalapurakkal Shaji | M.Sc. | Prof. Dr. Sönke Reise | HS-Wismar | Reducing Waiting Time of Bulk Carriers in Ports |
2023 | Soroush Rouhani | M.Sc. | PD Dr. habil. Peter Danielis | Universität Rostock | A Middleware for Receiving and Processing AIS Messages |
2023 | Rebecca Gerdes | M.Sc. | Prof. Dr. Helmke | HS-Wismar | Vergleich von ERP-Systemen zur Integrationsfähigkeit von maritimen Logistikdaten |
2023 | Lina Markgraf | M.Sc. | Prof. Dr. Schreiber | HS-Wismar | Statistische Untersuchung von MRV Reports zur Analyse und Prognose des Marktes für Prüfstellen |
2024 | Rabia Zoubi | B.Sc. | PD Dr. habil. Danielis/ Dr. Parzyjegla | Universität Rostock | Retrospective evaluation of the quality of ship schedules compared to real port calls |
Wirkung in Fachgremien und Ausschüssen ab Studiumsbeginn
Zeitraum | Organisation (Abkürzung) | Aufgabe |
02-2006 bis 06-2009 | Hochschule Wismar (Bereich Seefahrt in Warnemünde) | Mitglied im Berufungsausschuss |
02-2007 bis 05-2008 | Hochschule Wismar (Bereich Seefahrt in Warnemünde) | Stellvertretender Vorsitzender des Fachschaftsrats |
09-2009 bis 08-2010 | Hochschule Wismar (Fakultät für Ingenieurswissenschaften) | Mitglied des Fakultätsrats |
09-2009 bis 08-2010 | Hochschule Wismar | Mitglied des Senats |
09-2009 bis 07-2014 | Hochschule Wismar | Mitglied im Senatsausschuss für Forschung |
04-2014 bis 01-2021 | Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft (DVWG) | Vorstandsmitglied (Mecklenburg-Vorpommern / Finanzen) |
05-2021 bis 04-2023 | Maritimes Cluster Norddeutschland (MCN) | Beirat des Bundesvorstands |
Seit 05-2015 | Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft (DVWG) | 1. Vizepräsident Bundes-DVWG (Verantwortungsbereich Finanzen) |
Seit 01-2017 | Maritimes Cluster Norddeutschland (MCN) | Fachgruppenvorstand (Maritime Sicherheit) |
Seit 03-2018 | Nationaler Masterplan Maritime Technologie (NMMT) | Lenkungskreis (Maritime Sicherheit) |
Seit 05-2019 | European Platform of Transport Science (EPTS) | Auditor |
Seit 01-2020 | International Hydrographic Organization (IHO) | Nautical Information Provision Working Group |
Seit 02-2023 | Regionale Innovationsstrategie MV | Beirat (IKT / Big Data Analytics) |
Seit 07-2023 | European Maritime Safety Agency [EMSA] | Electronic Quality Shipping Information System |
Seit 09-2023 | International Maritime Organization [IMO] | Global Industry Alliance (LCS WG) |