Nachhaltige Energienutzung

  1. Marcus Zacher, Ansgar Wego: Untersuchung zum Wirkungsgrad und dem Geschwindigkeitseinfluss
    auf den Verbrauch
    | EAM 05/2024, S. 32 - 34 | 26.09.2024
  2. Ansgar Wego: Diesel vs. Electric - An energy analysis after three years of driving | Hochschule Wismar, Link | 03.09.2024
  3. Ansgar Wego: Correct determination of driving consumption and ranges of electric vehicles | ev-magazine.com, Online-Beitrag | 30.07.2024
  4. Ansgar Wego, Stefan Schubotz: Simple Method for Determining Loss Parameters of Electric Cars | World Electric Vehicle Journal 15, no. 7: 298. https://doi.org/10.3390/wevj15070298 | 03.07.2024
  5. Ansgar Wego: Ermittlung des spezifischen Transmissionswärmeverlustes | BWK Energie, Jahrgang 75 (2023), Ausgabe 11-12/23, Seiten 14 - 17 | doi.org/10.37544/1618-193X-2023-11-12 | 06.11.2023
  6. Ansgar Wego: Von der Praxis in die Theorie | heizungsjournal, Online-Beitrag Teil 1, Teil 2 | 28.07.2023
  7. Ansgar Wego: Field test on seasonal behavior of an electric vehicle in everyday operation | IEEE | DOI: 10.1109/IIPhDW54739.2023.10124430 |17.05.2023
  8. Ansgar Wego: Field test on energy flows in residential buildings with PV systems, heat pump based heating and battery electric car operation | IEEE | DOI: 10.1109/IIPhDW54739.2023.10124432 |17.05.2023
  9. Ansgar Wego: Fehleinschätzungen des Energiebedarfs vermeiden | BWK Energie, Jahrgang 75 (2023), Ausgabe 5-6/23, Seiten 54 - 57 | doi.org/10.37544/1618-193X-2023-5-6 | 09.05.2023
  10. Ansgar Wego: Field test on seasonal behavior of an electric vehicle in everyday operation | Oral Presentation, International Interdisciplinary PhD Workshop 2023, Wismar | 05.05.2023
  11. Ansgar Wego: Field test on energy flows in residential buildings with PV systems, heat pump based heating and battery electric car operation |  Oral Presentation, International Interdisciplinary PhD Workshop 2023, Wismar | 05.05.2023
  12. Ansgar Wego: Methode zur Bestimmung des spezifischen Transmissionswärmeverlustes eines Gebäudes aus Langzeit-Feldversuchsdaten | Heizungsjournal | Ausgabe 4-5/2023, Seiten 48 - 51 | ISSN 0722-690X | 04.05.2023
  13. Ansgar Wego: Private Autarkie | erneuerbare energien, Online-Beitrag | 25.03.2023
  14. Ansgar Wego: Energiedefizit im Winter | erneuerbare energien, Ausgabe 02/2023, Seiten 62-63 | 03.03.2023
  15. Ansgar Wego: Feldversuch zu Energieflüssen bei Wohngebäuden mit PV-Anlage, Wärmepumpenheizung und Elektroautobetrieb | ew – Magazin für die Energiewirtschaft | Ausgabe 2/2023, Seiten 26 - 31 | ISSN 1619-5795 | 08.02.2023
  16. Ansgar Wego: Sole/Wasser-Wärmepumpe zwei Betriebsjahre messtechnisch untersucht | heizungsjournal, Online-Beitrag Teil 1, Teil 2 | 01.02.2023
  17. Carina Belluomo, Ansgar Wego: Vergleich unter Realbedingungen | AUTO Strassenverkehr, Ausgabe 26/2022, Seiten 36-37 | 24.11.2022
  18. Ansgar Wego: Wärmepumpenheizung im Feldversuch | Heizungsjournal | Ausgabe 10/2022, Seiten 60 - 64 | ISSN 0722-690X | 10.10.2022
  19. Carina Belluomo, Ansgar Wego: Wer kann es besser? | Auto Motor und Sport - MO/OVE, Ausgabe 4/2022, Seiten 60 - 61 | 06.09.2022
  20. Ansgar Wego: Feldversuch zum Alltagsbetrieb eines Elektroautos | Elektroautomobil - Das Magazin für Elektromobilität, Online-Beitrag Teil 1, Teil 2 | 22.08.2022
  21. Ansgar Wego: Elektroauto vs. Verbrennerfahrzeug im einjährigen Alltagsbetrieb | Hochschule Wismar, Link | 02.08.2022
  22. Ansgar Wego: Feldversuch zum Alltagsbetrieb eines Elektroautos | Vision Mobility, Online-Beitrag | 25.07.2022

Optosensorik und Spektralmesstechnik

  1. Ansgar Wego, Gundolf Geske: Precise color recognition under industrial operating conditions | laser + photonics, Vol. 12,  pp. 36-39 | 2017 
  2. Ansgar Wego, Gundolf Geske: Präzise Farberkennung! - Industrietaugliches Sensorsystem zur Erkennung von Farbeigenschaften | INDUSTRIELLE AUTOMATION 3/2016, S. 82-84 | 2016
  3. Ansgar Wego, Gundolf Geske: Farbstabil! - Ein Sensorsystem zur stabilen Farberkennung in der Fabrikautomation | SENSOR MAGAZIN 2/2016, S. 22-24 | 2016
  4. Ansgar Wego, Gundolf Geske: Präzise Farberkennung unter industriellen Einsatzbedingungen | Photonik, 2/2016, S. 42-45 | 2016
  5. Ansgar Wego, Gundolf Geske: Mit Abstand der Beste - Farberkennung bei schwankenden Messabständen | SPS-MAGAZIN, 8/2015, S. 138-139 | 2015
  6.  Ansgar Wego, Gundolf Geske: Kompensation von Farbmesswertveränderungen infolge von Abstandsschwankungen des Messobjektes | AUTSYM 2014 - 7th International Symposium on Automatic Control, Wismar, Germany | 25. – 26. September 2014 
  7. Ansgar Wego: Abstandsvariationskompensiertes Farbsensorsystem, Patentschrift (DE102012208248B3) | 2013 
  8. Ansgar Wego, Gundolf Geske: Exakt ausgerichtet- Farbsensorsystem für die zuverlässige Schichterkennung in Gasprüfröhrchen | INDUSTRIELLE AUTOMATION, 5/2013, S. 82-84, ISSN:0936-692X | 2013 
  9. Ansgar Wego, Gundolf Geske: Fiber Optic Displacement Sensor with New Reflectivity Compensation Method | Journal of Sensor Technology, Vol. 3 No. 2, 2013, pp. 21-24. doi: 10.4236/jst.2013.32004. | 2013
  10. Ansgar Wego: Accuracy simulation of an LED based spectrophotometer | Optik - International Journal for Light and Electron Optics | Volume 124 (2013), Issue 7, pp. 644-649 | 2013 
  11. Ansgar Wego, Gundolf Geske: Spektralphotometrie auf LED-Basis | Mechatronik, Ausgabe 11/2012, S.40-41 | 2012  
  12. Ansgar Wego, Gundolf Geske: Reflexionskompensierter faseroptischer Abstandssensor | Photonik, Ausgabe 5/2012, S.62-64, AT-Fachverlag | 2012 
  13. Ansgar Wego, Gundolf Geske: LED-based Spectrophotometer for Body Color Measurements | 14th SpectroNet Collaboration Forum, Jena, Germany | 05. September 2012  
  14. Gundolf Geske, Ansgar Wego: Compact Color Sensors for Applications in Automotive, Food & Coatings | 14th SpectroNet Collaboration Forum, Jena, Germany | 05. September 2012 
  15. Gundolf Geske, Ansgar Wego, Daniel Strandt: Erkennen feiner Nuancen - Sensoren überwachen Farbe von Bauteilen | QZ 07/2012, S. 46-48 | 2012  
  16. Ansgar Wego, Gundolf Geske, Daniel Strandt: Sicher parametrieren | INDUSTRIELLE AUTOMATION 3/2012, S. 82-84 | 2012 
  17. Ansgar Wego, Gundolf Geske, Daniel Strandt: Ich sehe was, was Du nicht siehst | SENSOR MAGAZIN 1/2012, S. 28-31 | 2012 
  18. Ansgar Wego, Gundolf Geske, Volker Ahrendt: Accurate color measurement - Measuring accuracy of tristimulus color sensors in industrial automation | LASER+PHOTONICS 05/2011, pp. 54-57 | 2011 
  19. Ansgar Wego, Gundolf Geske, Volker Ahrendt: Perzeptiver Dreibereichsfarbsensor vs. Spektralfotometer - Auswahlkriterien für Messgeräte zur Farbmaßzahlerfassung in der Industrieautomation | Sensor Report 6/2011, S. 8-11 | 2011 
  20. Ansgar Wego, Gundolf Geske, Volker Ahrendt: Farben richtig vermessen - Messgenauigkeit von Dreibereichsfarbsensoren in der Industrieautomation | Laser+Photonik 05/2011, S. 54-57 | 2011 
  21. Ansgar Wego, Gundolf Geske, Volker Ahrendt: Untersuchungen zur farbmetrischen Genauigkeit von industriell eingesetzten Dreibereichsfarbsensoren | AUTSYM 2011 - 6th International Symposium on Automatic Control, Wismar | Germany, 13. – 14. September 2011 
  22. Ansgar Wego, Volker Ahrendt, Gundolf Geske: Analog beschleunigt - Schnelle perzeptive Signalvorverarbeitung für Farbfotodioden mit analoger Schaltungstechnik | Elektronik, Heft 20/2011, Weka Verlag, S. 30 - 33 | 2011 
  23. Ansgar Wego, Gundolf Geske, Volker Ahrendt: Farbsensor versus Spektralfotometer - Die richtige Wahl zur Erfassung von Farbeigenschaften im Industriebereich | messtec drives Automation, Ausgabe 7-8/2011, S. 138-140 | 2011 
  24. Ansgar Wego: Driftstabilisierter Farbsensor mit variabler Empfindlichkeit und Beleuchtungsintensität | Gebrauchsmusterschrift (DE202009018177U1) | 2011 
  25. Ansgar Wego, Gundolf Geske: Moderne Farbsensoren für die Industrieautomation | Hochschule Wismar, ASTECH GmbH | 2010  
  26. Ansgar Wego, Gundolf Geske: Dem menschlichen Auge nahe - Technologie, Schwierigkeiten und Lösungen im Einsatz moderner Farbsensoren  für die Industrieautomation | MSR Magazin, Ausgabe 11/2010, S. 38 – 40, Vereinigte Fachverlage | 2010 
  27. Ansgar Wego, Gundolf Geske: Wahrnehmungsgerechte Farbverarbeitung mit Farbsensoren | Hochschule Wismar, ASTECH GmbH | 2010 
  28. Ansgar Wego, Gundolf Geske: Korrekte Erkennung von Farben und Oberflächen mit Farbsensoren | Photonik, Ausgabe 5/2010, S.38-42, AT-Fachverlag | 2010 
  29. Ansgar Wego: Verfahren zur abstandsunabhängigen Farbdetektion und abstandsunabhängiger Farbsensor | Patentschrift (DE102007015741) | 2008 
  30. Ansgar Wego, Kevin Fischer: Prozesssicheres Erkennen von Farben in halbautomatischen Fertigungslinien | Maschinenmarkt | November 2007 
  31. Ansgar Wego: Perzeptive Farbsensorik für den industriellen Einsatz, 12. Symposium Maritime Elektrotechnik | Elektronik und Informationstechnik, Tagungsband S. 23-28, Rostock, Germany | 08.-10.10.2007 
  32. Gundolf Geske, Ansgar Wego: Methode zur Verbesserung des Inter-Instrument-Agreements von Industriefarbsensoren | 12. Symposium Maritime Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, Tagungsband S. 53-57, Rostock, Germany | 08.-10.10.2007 
  33. Daniel Strandt, Ansgar Wego: Intermittierendes Verfahren zur Driftkompensation von Farbsensoren | 12. Symposium Maritime Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, Tagungsband S. 35-40, Rostock, Germany | 08.-10.10.2007 
  34. Ansgar Wego: Anordnung zur Driftkompensation von Dreibereichsfarbdetektionssystemen für Nichtselbstleuchter | Gebrauchsmusterschrift (DE202007006342) | 2007 
  35. Ansgar Wego: Farben von Lebensmitteln sicher erkennen | Landestechnologieanzeiger MV 4/2007, S. 16-17 | 2007 
  36. Ansgar Wego: Farbecht! Ein perzeptiver Farbsensor für den anspruchsvollen industriellen Einsatz | MessTec Automation, Heft 6, GIT Verlag | 2006 
  37. Gundolf Geske, Frank Stüpmann, Ansgar Wego: Verfahren zur perzeptuellen Farbklassifizierung und integriertes Sensorauswertesystem hierfür | Offenlegungsschrift (DE102004021296) | 2005 
  38. Frank Stüpmann, Ansgar Wego, Fred Grunert: Color recognition system using “nearest neighbor” method | AUTSYM 2005 - 4th International Symposium on Automatic Control, Wismar, Germany | 22. – 23. September 2005 
  39. Frank Stüpmann, Fred Grunert, Ansgar Wego: Farben sehen wie der Mensch, Elektronik | Heft 13/2005, Weka Verlag, S. 46 - 51 | 2005 
  40. Ansgar Wego, Frank Stüpmann: Color Recognition Using High Speed Single Chip Color Processor | conference proceedings, embedded world 2005, Nuremberg, Germany | 22.02.– 24.02.2005 
  41. Karl-Heinz Franke, Gundolf Geske, Frank Krumbein, Gunter Sieß, Ansgar Wego: Farbmessung – genau und schnell, Teil 2 | Sensor Report 4/2004 S. 22 – 24 | 2004
  42. Karl-Heinz Franke, Gundolf Geske, Frank Krumbein, Gunter Sieß, Ansgar Wego: Farbmessung – genau und schnell, Teil 1 | Sensor Report 3/2004 S. 10 – 12 | 2004

Signalverarbeitung mit neuronalen Netzwerken

  1. Ansgar Wego, Gundolf Geske, Frank Stüpmann: An analog artifical neural network design kit for general applications | 11. Symposium Maritime Elektronik, Rostock, Germany | 3 - 4 Juni 2004 
  2. Axel Germann, Ansgar Wego, Frank Stüpmann: Modelling an analog VLSI integrated feed-forward artifical neural network for off-chip training purposes | 11. Symposium Maritime Elektronik, Rostock, Germany | 3 - 4 Juni 2004 
  3. Frank Stüpmann, Gundolf Geske, Ansgar Wego: VLSI - Implementation of artificial neural networks for sensor-array-systems | 11. Symposium Maritime Elektronik, Rostock, Germany | 3 - 4 Juni 2004 
  4. Gundolf Geske, Ansgar Wego, Frank Stüpmann: Recognition and Transformation of Colours with an Analogue Neural Network Chip for Applications with High Real Time Requirements | Opto Micro Products (O.M.P) - Opto Conference, Nuremberg, Germany | 25 - 27 May 2004 
  5. Gundolf Geske, Frank Stuepmann, Ansgar Wego: High Speed Color Recognition with an Analog Neural Network Chip | International Conference on Industrial Technology (ICIT'03), Maribor, Slovenia | 10 - 12 December 2003 
  6. Frank Stüpmann, Gundolf Geske, Ansgar Wego: Neuroprozessor mit Echtzeitfähigkeit für optische Erkennungsaufgaben | Applied Machine Vision, VISION, Stuttgart, Germany | 21 - 22 Oktober 2003 
  7. Frank Stuepmann, Gundolf Geske, Ansgar Wego: Implementation of Neural Net in Continuous Analog Circuitry | Twelfth Conferences on Sensors & their Applications (S & A XII), University of Limerick, Ireland | 2 - 4 September 2003 
  8. Frank Stüpmann, Gundolf Geske, Ansgar Wego: Neural processor as a mixed-mode single chip | 6 th International Workshop on Electronics, Control, Measurement and Signals 2003, Technical University of Liberec, Liberec, Czech Republic | June 2 - 4 2003 
  9. Frank Stüpmann, Ansgar Wego: High Performance Single Neuro-Chip with On-Chip-Learnability | SENSOR International Trade Fair and Conference, Nuremberg, Germany | 13 - 15 May 2003 
  10. Ansgar Wego: Räumliche Positionsermittlung von Objekten mittels Neuroprozessor | Landestechnologieanzeiger MV 3/2002, S. 8 | 2002

Fluidische Mikrosysteme

  1. Stefan Richter, Nam-Trung Nguyen, Ansgar Wego, Lienhard Pagel: Chapter 7 "Microfluidic Devices on Printed Circuit Boards", " Microfluidics and BioMEMS Applications" | edited by F. Tay, 1. Edition, Kluwer Academic Publishers, ISBN: 1-4020-7237-6, October 2002, pp. 185-218 | 2002
  2. Lienhard Pagel, Ansgar Wego, Stefan Richter: Mikrofluidisches System für biotechnologische Anwendungen | Landestechnologieanzeiger MV 4/2001, S. 8-9 | 2001
  3. Ansgar Wego: Entwicklung einer thermopneumatischen Mikromembranpumpe auf Basis der Leiterplattentechnologie | Dissertation, Universität Rostock | 2001 
  4. Stefan Richter, Ansgar Wego, Lienhard Pagel: Aufbau fluidischer Mikrosysteme mit Hilfe der Leiterplattentechnologie | 5. Chemnitzer Fachtagung Mikrosystemtechnik (Mikromechanik & Mikroelektronik), Chemnitz | 23 - 24 Oktober 2001 
  5. Lienhard Pagel, Ansgar Wego, Stefan Richter: Fluidische Mikrosysteme in Leiterplattentechnologie | 10. Symposium Maritime Elektronik, Tagungsband S. 161 - 164, Rostock, Germany | 6 - 8 Juni 2001 
  6. Stefan Richter, Ansgar Wego, Lienhard Pagel: Herstellung mikrofluidischer Strukturen und Bauteile auf Basis der Leiterplattentechnologie | 10. Symposium Maritime Elektronik, Tagungsband S. 169 - 172, Rostock, Germany | 6 - 8 Juni 2001 
  7. Ansgar Wego, Stefan Richter, Lienhard Pagel: Mikropumpe auf Basis der Leiterplattentechnik | 10. Symposium Maritime Elektronik, Tagungsband S. 165 - 168, Rostock, Germany | 6 - 8 Juni 2001 
  8. Stefan Richter, Ansgar Wego, Lienhard Pagel: Fabrication of Micro-fluidic Devices using PCB Technology | proceedings IMEMS (International Micro-Electro-Mechanical-Systems) Workshop, National University of Singapore | 2001 
  9. Ansgar Wego, Stefan Richter, Lienhard Pagel: Fluidic microsystems based on printed circuit board technology | Journal of Micromechanics and Microengineering 11 (2001), S. 528-531 | 2001
  10. Ansgar Wego, Hans-Walter Glock, Lienhard Pagel, Stefan Richter: Investigations on thermo-pneumatic volume actuators based on PCB technology | Sensors and Actuators A 93 (2001), S. 95-102 | 2001
  11. Ansgar Wego, Lienhard Pagel: A self-filling micropump based on PCB technology | Sensors and Actuators A 88 (2001), S. 220-226 | 2001
  12. Lienhard Pagel, Ansgar Wego, Stefan Richter: Mikrofluidik auf Leiterplattenbasis | F&M 108 (2000) 9, S. 82-84 | 2000